
A 22. forduló eredményei:
Putnok–Sajóbábony 2–0
Sényő–ESMTK 1–0
Gyöngyös–DVTK II 0–1
Füzesgyarmat–Szolnok 5–1
Eger–DEAC 1–2
Tiszaújváros–Tállya 4–0
Salgótarján–Jászberény 0–4
1. Jászberényi FC | 22 | 16 | 1 | 5 | 56–24 | +32 | 49 |
2. Szolnoki MÁV FC | 22 | 15 | 2 | 5 | 43–22 | +21 | 47 |
3. Erzsébeti SMTK | 22 | 14 | 4 | 4 | 32–17 | +15 | 46 |
4. Füzesgyarmati SK | 22 | 13 | 4 | 5 | 43–17 | +26 | 43 |
5. Putnok FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 35–29 | +6 | 39 |
6. Nyírbátori FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 29–28 | +1 | 34 |
7. Debreceni EAC | 22 | 10 | 3 | 9 | 38–38 | 0 | 33 |
8. Sényő-Carnifex FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 35–32 | +3 | 33 |
9. Termálfürdő FC Tiszaújváros | 22 | 9 | 4 | 9 | 39–29 | +10 | 31 |
10. Tállya KSE | 22 | 7 | 5 | 10 | 23–30 | –7 | 26 |
11. Eger SE | 22 | 7 | 5 | 10 | 22–30 | –8 | 26 |
12. Diósgyőri VTK II | 22 | 6 | 2 | 14 | 22–41 | –19 | 20 |
13. Sajóbábony VSE | 22 | 6 | 2 | 14 | 19–45 | –26 | 20 |
14. Gyöngyösi AK | 22 | 5 | 4 | 13 | 30–42 | –12 | 19 |
15. Cigánd SE | 22 | 5 | 3 | 14 | 23–38 | –15 | 18 |
16. Salgótarjáni BTC | 22 | 4 | 4 | 14 | 20–47 | –27 | 16 |
GÓLLÖVŐLISTA
19 gólos: Simon Attila (Szolnok)
16 gólos: Farkas János (Jászberény)
13 gólos: Laurinyecz Ákos (Gyöngyös), Nagy Dávid (Tiszaújváros), Székely Dávid (Füzesgyarmat)
11 gólos: Kapacina Kevin (Sényő)
10 gólos: Katona György (Nyírbátor), Kerekes Krisztián (DEAC)
8 gólos: Katona Bence (Putnok), Ludasi Martin (Jászberény)
Szóljon hozzá!