
A 24. forduló eredményei:
Putnok–Jászberény 2–1
Füzesgyarmat–ESMTK 1–3
Eger–DVTK II 2–3
DEAC–Szolnok 3–4
Tiszaújváros–Salgótarján 2–0
Nyírbátor–Sajóbábony 1–0
Sényő–Tállya 2–0
1. Szolnoki MÁV FC | 24 | 17 | 2 | 5 | 50–25 | +25 | 53 |
2. Jászberényi FC | 24 | 17 | 1 | 6 | 61–26 | +35 | 52 |
3. Erzsébeti SMTK | 24 | 16 | 4 | 4 | 38–18 | +20 | 52 |
4. Füzesgyarmati SK | 24 | 13 | 4 | 7 | 45–22 | +23 | 43 |
5. Putnok FC | 24 | 13 | 3 | 8 | 39–33 | +6 | 42 |
6. Nyírbátori FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 31–28 | +3 | 40 |
7. Sényő-Carnifex FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 40–34 | +6 | 39 |
8. Termálfürdő FC Tiszaújváros | 24 | 10 | 5 | 9 | 42–30 | +12 | 35 |
9. Debreceni EAC | 24 | 10 | 3 | 11 | 41–46 | –5 | 33 |
10. Diósgyőri VTK II | 24 | 8 | 2 | 14 | 27–44 | –17 | 26 |
11. Tállya KSE | 24 | 7 | 5 | 12 | 23–33 | –10 | 26 |
12. Eger SE | 24 | 7 | 5 | 12 | 24–36 | –12 | 26 |
13. Gyöngyösi AK | 24 | 6 | 4 | 14 | 33–45 | –12 | 22 |
14. Sajóbábony VSE | 24 | 6 | 3 | 15 | 20–47 | –27 | 21 |
15. Salgótarjáni BTC | 24 | 5 | 4 | 15 | 23–51 | –28 | 19 |
16. Cigánd SE | 24 | 5 | 3 | 16 | 25–44 | –19 | 18 |
GÓLLÖVŐLISTA
20 gólos: Simon Attila (Szolnok)
18 gólos: Farkas János (Jászberény)
14 gólos: Laurinyecz Ákos (Gyöngyös), Nagy Dávid (Tiszaújváros), Székely Dávid (Füzesgyarmat)
13 gólos: Kapacina Kevin (Sényő)
11 gólos: Katona György (Nyírbátor)
10 gólos: Kerekes Krisztián (DEAC)
9 gólos: Katona Bence (Putnok)
Szóljon hozzá!