
Eredmények: MTK II-ESMTK 5-0, Füzesgyarmat-Tiszaújváros 2-2, Cigánd-Balassagyarmat 6-1, Jászberény-DEAC 0-0, Nyírbátor-Tiszafüred 3-2, Monor Gyöngyös 3-1, DVTK II-Tállya 3-1.
A bajnokság állása:
1. Monori SE 27 23 4 – 74-16 73
2. Erzsébeti SMTK 27 13 8 6 35-23 47
3. Putnoki FC 27 12 7 8 44-39 43
4. Termálfürdő FC Tiszaújváros 27 11 7 9 41-39 40
5. Diósgyőri VTK II 27 11 5 11 41-31 38
6. Jászberényi FC 27 9 11 7 35-33 38
7. Nyírbátori FC 28 10 7 11 47-42 37
8. Füzesgyarmati SK 27 10 6 11 37-37 36
9. Cigánd SE 27 10 5 12 40-49 35
10. MTK Budapest II 27 9 7 11 45-38 34
11. Gyöngyösi AK 27 8 9 10 39-45 33
12. Debreceni EAC 27 9 4 14 39-57 31
13. Tállya KSE 27 6 8 13 30-48 26
14. Balassagyarmati VSE 27 6 7 14 32-57 25
15. Tiszafüredi VSE 27 7 3 17 30-55 24
16. STC Salgótarján visszalépett
Szóljon hozzá!