NBIII Keleti-csoport
poz. | klub | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 23 | 2 | 2 | 89 | 21 | 68 | 74 |
2 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 71 | 21 | 50 | 69 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 59 | 36 | 23 | 51 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | 25 | 21 | 51 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 30 | 13 | 49 |
6 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 12 | 34 | 51 | -17 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 12 | 44 | 28 | 16 | 41 |
8 | ![]() | 28 | 12 | 3 | 12 | 51 | 49 | 1 | 39 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 11 | 45 | 50 | -4 | 39 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 10 | 45 | 33 | 12 | 38 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 4 | 14 | 37 | 60 | -23 | 31 |
12 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 18 | 24 | 61 | -37 | 24 |
13 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 18 | 31 | 55 | -24 | 21 |
14 | ![]() | 28 | 5 | 4 | 18 | 32 | 67 | -35 | 19 |
15 | ![]() | 28 | 1 | 5 | 22 | 13 | 79 | -66 | 8 |
16 | ![]() | T | Ö | R | Ö | L | V | E | 0 |
B-A-Z MEGYEI III OSZTÁLY ZEMPLÉN CSOPORT
poz. | klub | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 131 | 16 | 115 | 57 |
2 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 109 | 15 | 94 | 52 |
4 | Kovácsvágás | 20 | 11 | 3 | 6 | 73 | 51 | 22 | 36 |
5 | Györgytarló | 20 | 10 | 4 | 6 | 63 | 64 | -1 | 34 |
6 | Cigánd II. | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 73 | -25 | 24 |
7 | Zemplén OVT | 20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 65 | -22 | 22 |
8 | Ricse | 20 | 6 | 3 | 11 | 42 | 89 | -47 | 21 |
9 | Hercegkút | 20 | 6 | 1 | 13 | 41 | 80 | -39 | 19 |
10 | Bodrogolaszi | 20 | 2 | 3 | 15 | 30 | 78 | -48 | 9 |
11 | Felső-Hegyköz Füzérkomlós | 20 | 2 | 0 | 18 | 19 | 89 | -70 | 6 |
12 | Nagyrozvágy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | U-14 II.o. Észak-Kelet | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
1. | TARPA SC | 24 | 21 | 0 | 3 | 107 | 11 | 96 | 63 |
2. | KISVÁRDA | 24 | 19 | 1 | 4 | 90 | 36 | 54 | 58 |
3. | CIGÁND SE | 24 | 17 | 1 | 6 | 84 | 42 | 42 | 52 |
4. | NYÍRBÁTOR FC | 24 | 14 | 1 | 9 | 87 | 48 | 39 | 43 |
5. | KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ BALMAZ | 24 | 11 | 1 | 12 | 48 | 78 | -30 | 34 |
6. | FILO SE | 24 | 6 | 3 | 15 | 43 | 65 | -22 | 21 |
7. | HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 24 | 6 | 2 | 16 | 44 | 109 | -65 | 20 |
8. | MÁTÉSZALKAI MTK | 24 | 4 | 3 | 17 | 37 | 83 | -46 | 15 |
9. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 24 | 4 | 0 | 20 | 27 | 95 | -68 | 12 |
10. | LÉTAVÉRTES SC `97 |
H | U-15 II.o. Észak-Kelet | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
1. | TARPA SC | 24 | 21 | 1 | 2 | 85 | 10 | 75 | 64 |
2. | KISVÁRDA | 24 | 20 | 1 | 3 | 110 | 27 | 83 | 61 |
3. | MÁTÉSZALKAI MTK | 24 | 12 | 2 | 10 | 73 | 48 | 25 | 38 |
4. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 24 | 11 | 1 | 12 | 47 | 58 | -11 | 34 |
5. | KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ BALMAZ | 24 | 9 | 3 | 12 | 52 | 55 | -3 | 30 |
6. | FILO SE | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 59 | -11 | 27 |
7. | NYÍRBÁTOR FC | 24 | 8 | 2 | 14 | 63 | 98 | -35 | 26 |
8. | CIGÁND SE | 24 | 5 | 4 | 15 | 39 | 81 | -42 | 19 |
9. | HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 24 | 5 | 1 | 18 | 35 | 116 | -81 | 16 |
10. | LÉTAVÉRTES SC `97 |
H | U-17 II.o. Észak-Kelet | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
1. | BOZSIK AKADÉMIA NYÍREGYHÁ | 26 | 24 | 1 | 1 | 224 | 12 | 212 | 73 |
2. | DEBRECENI SI | 26 | 23 | 3 | 0 | 147 | 15 | 132 | 72 |
3. | MEZŐKÖVESDI ZSÓRY SE | 26 | 18 | 3 | 5 | 151 | 35 | 116 | 57 |
4. | CIGÁND SE | 26 | 17 | 1 | 8 | 80 | 55 | 25 | 52 |
5. | KBSC FC | 26 | 15 | 3 | 8 | 142 | 71 | 71 | 47 |
6. | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 26 | 12 | 1 | 13 | 85 | 81 | 4 | 37 |
7. | EGRI SPORTCENTRUM SE | 26 | 11 | 1 | 14 | 76 | 87 | -11 | 34 |
8. | SAJÓVÖLGYE FOCISULI SE | 26 | 10 | 3 | 13 | 93 | 65 | 28 | 33 |
9. | NYÍRBÁTOR FC | 26 | 10 | 3 | 13 | 66 | 95 | -29 | 33 |
10. | MÁTÉSZALKAI MTK | 26 | 9 | 2 | 15 | 54 | 84 | -30 | 29 |
11. | DVSC-DLA U-16 | 26 | 7 | 4 | 15 | 55 | 71 | -16 | 25 |
12. | HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 26 | 6 | 2 | 18 | 43 | 152 | -109 | 20 |
13. | KISVÁRDA | 26 | 5 | 3 | 18 | 52 | 110 | -58 | 18 |
14. | FELSŐTÁRKÁNY SC | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 350 | -335 | 0 |
15. | LÉTAVÉRTES SC `97 |
H | U-21 II.o. Észak-Kelet | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
1. | BOZSIK AKADÉMIA NYÍREGYHÁ | 26 | 25 | 1 | 0 | 161 | 18 | 143 | 76 |
2. | MEZŐKÖVESDI ZSÓRY SE | 26 | 20 | 2 | 4 | 112 | 27 | 85 | 62 |
3. | KBSC FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 99 | 46 | 53 | 58 |
4. | PUTNOK FC | 26 | 18 | 3 | 5 | 115 | 45 | 70 | 57 |
5. | CIGÁND SE | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 46 | 20 | 47 |
6. | HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 26 | 12 | 1 | 13 | 76 | 70 | 6 | 37 |
7. | DEBRECENI SI | 26 | 11 | 3 | 12 | 67 | 54 | 13 | 36 |
9. | EGRI SPORTCENTRUM SE | 26 | 9 | 5 | 12 | 52 | 60 | -8 | 32 |
10. | DVSC-DLA U-19 | 26 | 9 | 3 | 14 | 53 | 85 | -32 | 30 |
11. | KISVÁRDA | 26 | 5 | 5 | 16 | 72 | 108 | -36 | 20 |
12. | NYÍRBÁTOR FC | 26 | 3 | 5 | 18 | 33 | 110 | -77 | 14 |
13. | MÁTÉSZALKAI MTK | 26 | 4 | 1 | 21 | 50 | 131 | -81 | 13 |
14. | FELSŐTÁRKÁNY SC | 26 | 4 | 0 | 22 | 38 | 193 | -155 | 12 |
15. | LÉTAVÉRTES SC `97 |
Szóljon hozzá!