NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT 2025/26
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisvárda Master Good II | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 | 33 |
| 2 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | 32 |
| 3 | Debreceni EAC | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 31 |
| 4 | Tiszafüredi VSE | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 21 | 14 | 29 |
| 5 | Debreceni VSC II | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 21 | 12 | 28 |
| 6 | Tarpa SC | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 28 |
| 7 | Diósgyőri VTK II | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 28 | 0 | 23 |
| 8 | Putnok FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 21 |
| 9 | Eger SE | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 35 | -12 | 21 |
| 10 | Sényő FC-ZMB Building | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 | 19 |
| 11 | Füzesabony SC | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 12 | Ózd-Sajóvölgye | 16 | 4 | 6 | 6 | 33 | 37 | -4 | 18 |
| 13 | Gödöllői SK | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 16 |
| 14 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 16 |
| 15 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 32 | -10 | 13 |
| 16 | FC Hatvan | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 41 | -22 | 7 |



















