NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT 2025/26
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisvárda Master Good II | 28 | 19 | 6 | 3 | 57 | 21 | 36 | 63 |
| 2 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 28 | 17 | 7 | 4 | 61 | 28 | 33 | 58 |
| 3 | Debreceni EAC | 28 | 16 | 7 | 5 | 56 | 27 | 29 | 55 |
| 4 | Debreceni VSC II | 28 | 15 | 7 | 6 | 62 | 34 | 28 | 52 |
| 5 | Tiszafüredi VSE | 28 | 14 | 8 | 6 | 54 | 32 | 22 | 50 |
| 6 | Tarpa SC | 28 | 11 | 10 | 7 | 36 | 26 | 10 | 43 |
| 7 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 28 | 11 | 4 | 13 | 63 | 50 | 13 | 37 |
| 8 | Eger SE | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | 63 | -20 | 37 |
| 9 | Gödöllői SK | 28 | 10 | 6 | 12 | 48 | 42 | 6 | 36 |
| 10 | Diósgyőri VTK II | 28 | 10 | 5 | 13 | 44 | 54 | -10 | 35 |
| 11 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 61 | -22 | 33 |
| 12 | Füzesabony SC | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 35 | -13 | 29 |
| 13 | Sényő FC-ZMB Building | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 68 | -38 | 27 |
| 14 | Putnok FC | 28 | 7 | 5 | 16 | 38 | 50 | -12 | 26 |
| 15 | Ózd-Sajóvölgye | 28 | 6 | 8 | 14 | 45 | 65 | -20 | 26 |
| 16 | FC Hatvan | 28 | 5 | 1 | 22 | 34 | 76 | -42 | 16 |



















