NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT 2025/26
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 | 23 | 41 |
| 2 | Kisvárda Master Good II | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 40 |
| 3 | Debreceni EAC | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 15 | 15 | 36 |
| 4 | Debreceni VSC II | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 22 | 14 | 33 |
| 5 | Tiszafüredi VSE | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | 33 |
| 6 | Tarpa SC | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 19 | 9 | 31 |
| 7 | Eger SE | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 40 | -9 | 28 |
| 8 | Diósgyőri VTK II | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 37 | -6 | 24 |
| 9 | Gödöllői SK | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 23 |
| 10 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 39 | -13 | 22 |
| 11 | Putnok FC | 19 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 21 |
| 12 | Füzesabony SC | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 21 |
| 13 | Sényő FC-ZMB Building | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 39 | -18 | 21 |
| 14 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 34 | -2 | 19 |
| 15 | Ózd-Sajóvölgye | 19 | 4 | 6 | 9 | 33 | 42 | -9 | 18 |
| 16 | FC Hatvan | 19 | 2 | 1 | 16 | 24 | 53 | -29 | 7 |



















