NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT 2026/27
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ózd-Sajóvölgye | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 27 |
| 2 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 26 |
| 3 | Debreceni EAC | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 23 |
| 4 | Kisvárda Master Good II | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 20 |
| 5 | Debreceni VSC II | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 19 |
| 6 | Gödöllői SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 7 | Eger SE | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 17 |
| 8 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 9 | Füzesabony SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 16 |
| 10 | DVTK II-Opus Titánok | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 16 |
| 11 | Mátészalkai MTK | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 |
| 12 | Hajdúnánás FK | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 10 |
| 13 | Salgótarjáni BTC | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | -11 | 9 |
| 14 | Tiszafüredi VSE | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 9 |
| 15 | Tarpa SC | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 25 | -17 | 6 |
| 16 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 30 | -20 | 3 |



















