NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT 2026/27
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debreceni EAC | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | Ózd-Sajóvölgye | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 4 | Eger SE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 5 | Kisvárda Master Good II | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Gödöllői SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 7 | Mátészalkai MTK | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | Debreceni VSC II | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 9 | Hajdúnánás FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 10 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | DVTK II-Opus Titánok | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 12 | Füzesabony SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 13 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 14 | Salgótarjáni BTC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 15 | Tarpa SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 16 | Tiszafüredi VSE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 | 0 |



















