NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putnok FC | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 25 | 48 | 63 |
| 2 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 23 | 28 | 58 |
| 3 | Kisvárda Master Good II | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 34 | 12 | 54 |
| 4 | Debreceni VSC II | 30 | 15 | 5 | 10 | 63 | 41 | 22 | 50 |
| 5 | Debreceni EAC | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | 34 | 7 | 49 |
| 6 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 37 | 12 | 46 |
| 7 | Újpest FC II | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 49 | 5 | 44 |
| 8 | Karcagi SE | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 39 | 3 | 44 |
| 9 | Eger SE | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 41 |
| 10 | Tiszafüredi VSE | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 51 | -5 | 38 |
| 11 | Sényő FC-ZMB Building | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 55 | -9 | 36 |
| 12 | FC Hatvan | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 44 | -12 | 36 |
| 13 | Diósgyőri VTK II | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 44 | -3 | 35 |
| 14 | Salgótarjáni BTC | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 47 | -11 | 34 |
| 15 | Rákospalotai EAC | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 69 | -35 | 24 |
| 16 | Gyöngyösi AK | 30 | 1 | 5 | 24 | 23 | 81 | -58 | 8 |



















