NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT 2025/26
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisvárda Master Good II | 30 | 20 | 7 | 3 | 60 | 22 | 38 | 67 |
| 2 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 30 | 18 | 7 | 5 | 66 | 30 | 36 | 61 |
| 3 | Debreceni EAC | 30 | 18 | 7 | 5 | 63 | 29 | 34 | 61 |
| 4 | Tiszafüredi VSE | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 36 | 25 | 56 |
| 5 | Debreceni VSC II | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | 40 | 26 | 55 |
| 6 | Tarpa SC | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 28 | 11 | 47 |
| 7 | Gödöllői SK | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | 44 | 8 | 40 |
| 8 | Diósgyőri VTK II | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 58 | -10 | 38 |
| 9 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 30 | 11 | 4 | 15 | 65 | 56 | 9 | 37 |
| 10 | Eger SE | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 71 | -25 | 37 |
| 11 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 66 | -25 | 34 |
| 12 | Putnok FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 52 | -8 | 32 |
| 13 | Füzesabony SC | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 | 30 |
| 14 | Ózd-Sajóvölgye | 30 | 7 | 8 | 15 | 51 | 68 | -17 | 29 |
| 15 | Sényő FC-ZMB Building | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 74 | -42 | 28 |
| 16 | FC Hatvan | 30 | 5 | 1 | 24 | 37 | 81 | -44 | 16 |



















