NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT 2025/26
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisvárda Master Good II | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | 36 |
| 2 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 17 | 18 | 35 |
| 3 | Tiszafüredi VSE | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 21 | 15 | 32 |
| 4 | Debreceni EAC | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 | 32 |
| 5 | Debreceni VSC II | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 21 | 12 | 29 |
| 6 | Tarpa SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 29 |
| 7 | Diósgyőri VTK II | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | 24 |
| 8 | Eger SE | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 37 | -12 | 22 |
| 9 | Füzesabony SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
| 10 | Putnok FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 11 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 34 | -13 | 19 |
| 12 | Sényő FC-ZMB Building | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 38 | -18 | 19 |
| 13 | Ózd-Sajóvölgye | 17 | 4 | 6 | 7 | 33 | 39 | -6 | 18 |
| 14 | Gödöllői SK | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 17 |
| 15 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 33 | -11 | 13 |
| 16 | FC Hatvan | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 | 46 | -24 | 7 |



















