NB III ÉSZAKKELETI CSOPORT 2025/26
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisvárda Master Good II | 24 | 16 | 5 | 3 | 47 | 18 | 29 | 53 |
| 2 | Bacsó Beton-Cigánd SE | 24 | 15 | 6 | 3 | 53 | 25 | 28 | 51 |
| 3 | Debreceni EAC | 24 | 14 | 7 | 3 | 45 | 21 | 24 | 49 |
| 4 | Debreceni VSC II | 24 | 13 | 6 | 5 | 52 | 30 | 22 | 45 |
| 5 | Tiszafüredi VSE | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 | 27 | 19 | 41 |
| 6 | Tarpa SC | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 24 | 5 | 33 |
| 7 | Diósgyőri VTK II | 24 | 9 | 5 | 10 | 40 | 43 | -3 | 32 |
| 8 | Termálfürdő FC Tiszaújváros | 24 | 9 | 4 | 11 | 34 | 48 | -14 | 31 |
| 9 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | 41 | 5 | 28 |
| 10 | Eger SE | 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 56 | -23 | 28 |
| 11 | Gödöllői SK | 24 | 7 | 6 | 11 | 38 | 36 | 2 | 27 |
| 12 | Sényő FC-ZMB Building | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 53 | -24 | 27 |
| 13 | Putnok FC | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 38 | -5 | 26 |
| 14 | Füzesabony SC | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 25 |
| 15 | Ózd-Sajóvölgye | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 57 | -16 | 22 |
| 16 | FC Hatvan | 24 | 4 | 1 | 19 | 29 | 66 | -37 | 13 |



















